會議室宴會廳
名稱 | 面積(平方米) | 描述 | 樓層設計容量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
課堂式 | 口字形 | 劇院式 | 酒會式 | 宴會式 | |||
Iris (鳶尾花 ) | 669平方米 | 多用途宴會廳是舉行招待會和派對的理想場所。可容納多達500人。其它5個會議室可容納15至40人。大廳可分為3部分。 | 324 | - | 500 | 500 | 256 |
Yukari (桉樹) | 40平方米 | - | 18 | 15 | 30 | - | - |
Cattleya (卡特蘭) | 67平方米 | - | 36 | 30 | 50 | 30 | 30 |
Rindo(龍膽) | 70平方米 | - | 36 | 30 | 50 | 30 | 30 |
Mokuren (木蘭) | 55平方米 | - | 18 | 18 | 40 | - | 20 |
Maple (楓) | 87平方米 | - | 30 | 30 | 50 | 40 | 36 |
宴會廳 "Grand Blanc" (21樓) | 180平方米 | - | 30 | - | 50 | 100 | 80 |
https://tokyobay.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/dropdown.png
https://tokyobay.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/datetime.png