会议室宴会厅
名称 | 面积(平方米) | 描述 | 楼层设计容量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
讲堂式 | 口字形 | 剧院式 | 酒会式 | 宴会式 | |||
Iris (鸢尾花) | 669平方米 | 多用途宴会厅最多可容纳500人 (是举行招待会和派对的理想场所)也可分为3部分使用。 | 324 | - | 500 | 500 | 256 |
Yukari(桉树) | 40平方米 | - | 18 | 15 | 30 | - | - |
Cattleya(卡特兰) | 67平方米 | - | 36 | 30 | 50 | 30 | 30 |
Rindo (龙胆) | 70平方米 | - | 36 | 30 | 50 | 30 | 30 |
Mokuren (木兰) | 55平方米 | - | 18 | 18 | 40 | - | 20 |
Maple (枫) | 87平方米 | - | 30 | 30 | 50 | 40 | 36 |
宴会厅Grand Blanc(21楼) | 180平方米 | - | 30 | - | 50 | 100 | 80 |
https://tokyobay.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/dropdown.png
https://tokyobay.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/datetime.png