회의장과 연회장
이름 | 면적 (m2) | 기술 | 플로어 구성에 따른 수용인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학교 교실형 배열 | 공백 정사각형 배열 | 극장식 배열 | 입식 뷔페 | 좌식 뷔페 | |||
Iris | 669m2 | 연회장은 최대 500명까지 수용할 수 있습니다. 다용도 연회장은 세 개로 나누어 이용할 수 있습니다. | 324 | - | 500 | 500 | 256 |
Yukari | 40m2 | - | 18 | 15 | 30 | - | - |
Cattleya | 67m2 | - | 36 | 30 | 50 | 30 | 30 |
Rindo | 70m2 | - | 36 | 30 | 50 | 30 | 30 |
Mokuren | 55m2 | - | 18 | 18 | 40 | - | 20 |
Maple | 87m2 | - | 30 | 30 | 50 | 40 | 36 |
연회장 "Grand Blanc" (21층) | 180m2 | - | 30 | - | 50 | 100 | 80 |
https://tokyobay.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/dropdown.png
https://tokyobay.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/datetime.png